联系我们
惠州诺之泰实业有限公司
电话:0752-2276569
传真:0752-2276579
服务邮箱:sale@hznuotai.com
公司地址:惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
卡夫特有机硅胶系列主要产品介绍
有机硅胶黏剂具有良好的耐高低温性、耐候性、电气绝缘性、耐化学试剂性等,广泛适用于电子、机械、航空、建筑、医疗和通信等行业。卡夫特致力于有机硅胶黏剂领域研究多年,提供兼具可靠性和兼容性的有机硅粘合剂材料解决方案,帮各个领域的制造商保持其优越的竞争力。
卡夫特有机硅胶系列主要产品:
粘接密封硅胶 | |||||
型 号 | 外 观 / 粘度 | 表干时间 (25°C) min | 拉伸强度 Mpa | 剪切强度 Mpa | 用途及特性 |
K-5901 | 透明、黑色、白色/半流淌 | ≤40 | ≥1.0 | ≥1.0 | 用于电子元器件的涂敷保护﹑粘接定位及加固,防潮密封 |
K-5903 | 红色/膏状、半流淌 | ≤30 | ≥2.0 | ≥1.5 | 用于耐温要求更高的粘接密封,耐温可达315℃. |
K-5904 | 透明、黑色、白色/半流淌 | ≤10 | ≥1.2 | ≥1.5 | 快干型系列,用于电子电器及其它工业产品的快速定位和粘接 |
K-5905 | 半透明/膏状 | ≤10 | ≥1.6 | ≥2.0 | 快干型系列,用于护栏管及其它工业产品的快速定位和粘接 |
K-5905L | 半透明/半流淌 | ≤10 | ≥1.2 | ≥1.5 | 快干型系列,用于护栏管及其它工业产品的快速定位和粘接 |
K-5906 | 透明、白色/膏状 | ≤20 | ≥2.0 | ≥1.2 | 粘接强度较高,广泛用于各类电器和工业产品的粘接和密封 |
K-5906Z | 白色、黑色/膏状 | ≤20 | ≥2.0 | ≥2.0 | 用于太阳能电池组件密封,阻燃等级 UL94 V-0 |
K-5933 | 白、黑、红、透明/半流淌 | ≤30 | ≥1.5 | ≥1.5 | 广泛用于各类电子、电器和工业产品的粘接和密封 |
K-5704 | 白色、灰色、黑色/半流淌 | ≤10 | ≥1.0 | ≥0.8 | 用于电子元器件的涂敷保护﹑粘接定位及加固,防潮密封 |
K-5707 | 白色、黑色、透明粘稠液 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.5 | 用于各类工程塑料相互粘接和工程塑料与金属的粘接,韧性好,粘接强度高,广泛用于显示屏背光源灯条粘接。 |
K-5709 | 半透明/半流淌 | ≤10 | ≥0.8 | ≥0.8 | 用于硅胶与工程塑料、金属、玻璃等物体粘接、密封,环保,粘接性强,韧性好 |
K-5911 | 灰色、白色、黑色/膏状 | ≤10 | ≥1.2 | ≥1.0 | 通用型粘接密封硅胶 |
K-5912 | 黑色、白色、红色/膏状 | ≤30 | ≥1.5 | ≥1.0 | 通用型粘接密封硅胶 |
K-5915 | 黑色、白色/膏状 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.0 | 阻燃型硅胶,阻燃等级UL94 V-0 |
K-5926 | 白色/膏状 | ≤20 | ≥2.0 | ≥1.5 | 用于工作温度在200℃以下的工业产品的粘接密封,韧性好,用于灯具行业、电磁炉行业等 |
K-5928 | 白色/膏状 | ≤10 | ≥2.0 | ≥1.5 | 用于工作温度在200℃以下的工业产品的粘接密封,高硬度,固化速度快,用于灯具行业、电磁炉行业等 |
K-5929 | 白色/膏状 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.5 | 用于照明灯、 T8 灯管等灯具行业的密封粘接,固化速度快,耐黄变,无腐蚀,用于电子元件的固定和密封等 |
K-5931/L | 白色、灰色、黑色/膏状 | ≤25 | ≥1.2 | ≥1.2 | 用于汽车灯、照明灯等灯具行业的密封粘接,电子元件的固定和密封。 粘接性佳,挥发小,无腐蚀 |
K-5096/L | 透明膏状/半流淌 | ≤20 | ≥1.0 | ≥1.0 | 用于照明灯等灯具行业的密封粘接,电子元件的固定和密封。 对PC粘接性佳,耐湿热效果好,挥发小,无腐蚀。 |
K-5916W/T | 白色、透明/膏状 | 2min(AL堵头150℃/PBT堵头170℃) | 扭矩≥1.5 | ≥1.0 | 加热快速固化,粘接性好,无挥发物,典型应用于T8灯管堵头粘接,也可应用于其他可加热固化产品的粘接密封。 |
密封硅脂 | |||||
型 号 | 外 观 / 粘度 | 表干时间 (25°C) min | 拉伸强度 Mpa | 剪切强度 Mpa | 用途及特性 |
K-5221 | 半透明/膏状 | — | — | — | 不干性密封硅脂,防潮、防水、耐温、耐介质 |
导热材料 | |||||
型 号 | 外 观 / 粘度 | 表干时间 (25°C) min | 拉伸强度 Mpa | 剪切强度 Mpa | 用途及特性 |
K-5200 | 灰白色 | — | — | — | 导热硅胶片,导热系数1.2,高性能软性固态导热材料,可以根据发热功率器件的大小及形状任意裁切 |
K-5211 | 白色/膏状 | — | — | — | 导热硅脂,导热系数1.2,用于发热元器件与散热器之间的填充,导出元器件产生的热量,不干性好 |
K-5211H | 白色/膏状 | — | — | — | 导热硅脂,导热系数1.2,用于发热元器件与散热器之间的填充,导出元器件产生的热量,不干性好,良好的立面施胶性 |
K-5212 | 灰色膏状物 | — | — | — | 导热硅脂,导热系数2.0,用于电子、电器、元器件的散热,填充或涂覆,以导出元器件产生的热量,不干性好 |
K-5213 | 灰色膏状物 | — | — | — | 导热硅脂,导热系数3.0,用于电子、电器、无器件的散热,填充或涂覆,导热系数更高 |
K-5215 | 灰色膏状物 | — | — | — | 导热硅脂,导热系数4.0,用于电子、电器、无器件的散热,填充或涂覆,为卡夫特目前导热系数最高的导热硅脂。 |
K-5202 | 灰色/膏状 | ≤30 | ≥2.5 | ≥1.5 | 导热硅胶,导热系数0.8,用于粘接发热元器件与散热器,导出元器件产生的热量,粘接性好 |
K-5203 | 白色/膏状 | ≤30 | ≥2.5 | ≥1.5 | 高导热硅胶,导热系数1.2,用于粘接发热元器件与散热器,导出元器件产生的热量,粘接性好 |
K-5203K | 白色/膏状 | ≤10 | ≥2.5 | ≥1.5 | 高导热硅胶,导热系数1.2,用于粘接发热元器件与散热器,导出元器件产生的热量,粘接性好 |
K-5204 | 白色/触变糊状 | ≤20 | ≥2.5 | ≥1.5 | 高导热硅胶,导热系数1.6,代替导热硅脂(膏)作CPU与散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。 |
K-5204K | ≤10 | ≥2.5 | ≥1.5 | ||
K-5205 | 白色/膏状 | ≤10 | ≥2.0 | ≥2.0 | 导热硅胶,导热系数2.0,阻燃性UL94 V-1 |
K-5206 | 白色/膏状 | ≤10 | ≥1.5 | ≥1.5 | 导热硅胶,导热系数1.0,阻燃性UL94 V-0 |
K-5572 | 灰色/半流淌 | 30min(150℃) | ≥2.0 | ≥2.0 | 加热固化,导热系数1.8 |
灌封粘接硅胶 | |||||
型 号 | 外 观 / 粘度 | 表干时间 (25°C) min | 拉伸强度 Mpa | 剪切强度 Mpa | 用途及特性 |
K-5902 | 透明、白色/流淌 | ≤60 | ≥1.5 | ≥1.2 | 用于小型或薄层电子元器件、模块和线路板的薄层灌封保护 |
K-5705 | 透明/流淌 | ≤25 | ≥0.8 | ≥0.5 | 用于小型或薄层电子元器件、模块和线路板的薄层灌封保护 |
K-5908 | 透明、白色、黑色/流淌 | ≤10 | ≥0.8 | ≥0.5 | 用于小型或薄层电子元器件、模块、光电显示器和线路板的灌封保护,快干型 |
K-5602 | 乳白色透明/流淌 | ≤60 | — | — | 涂覆型硅胶,可用浸渍、涂刷、喷涂的方式在线路板或元器件的表面形成保护膜 |
K-5312/W | A:黑色、(白色)流动液体 B:无色透明流动液体 | 可操作时间 30~60 | — | — | 适用于LED光电显示器、一般电子元器件、模块和线路板的灌封保护, A︰B=10︰1 |
K-5312T | A:无色透明流动液体 B:无色透明流动液体 | 可操作时间 60~90 | — | — | 用于有透明要求的背光源、LED光电显示器、元器件、模块和线路板的灌封保护,A︰B=10︰1 |
K-5315/Y | A:黑色流动液体 B:半透明流动液体 (C:褐色流动液体) | 可操作时间 30~60 | — | — | 三组份,哑光型,用于表面要求不反光的LED光电显示器、元件、模块和线路板的灌封保护,A︰B︰C=100︰10︰1 |
K-5500 | A:透明流动液体 B:透明流动液体 | 80℃/30min | — | — | 凝胶,用于背光源、模块、通讯设备等产品的灌封保护,凝胶受外力开裂后可以自愈,A︰B=1︰1 |
K-5501 | A:透明流动液体 B:透明流动液体 | 80℃/30min | — | — | 凝胶,用于背光源、模块、通讯设备等产品的灌封保护,抗撕裂性较好,A︰B=1︰1 |
K-5502 | A:透明流动液体 B:透明流动液体 | 80℃/30min | — | — | 透明度高,可用于灯具的灌封,保护电子元件、组件,传感器部件的填充保护等。 |
K-5503 | A:透明流动液体 B:微黄色流动液体 | 80℃/30min | — | — | 透明度高,固化速度快,有一定粘度力。可用于灯具的灌封,保护电子元件、组件,传感器部件的填充保护等。 |
K-5504 | A:透明流动液体 B:透明流动液体 | 120℃/30min | ≥3.0 | — | 具有强度大、韧性好、易流动等特点。可用于硅胶管、传感器等各种电子元件的灌封。 |
K-5511 | A:灰黑色流动液体 B:白色流动液体 | 80℃/30min | ≥2.0 | — | 导热系数0.8,应用于大功率电子元器件,散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护,A︰B=1︰1 |
K-5512 | A:灰黑色流动液体 B:灰白色流动液体 | 80℃/30min | ≥2.0 | — | 导热系数0.4, 适用于电源模块、各种规格的通讯模块、微型变压器的封装 |
K-5519W | A:白色流动液体 B:白色流动液体 | 150℃/60min | ≥2.0 | ≥2.0 | 导热系数0.6,粘接力好,用于PTC发热片及其它电热元件的密封粘接,A︰B=1︰1 |
K-5515GY | A:灰色流动液体 B:白色流动液体 | 80℃/15min | — | — | 导热系数0.6,低比重,低粘度,固化速度快。特别适用于汽车电池等要求低比重导热阻燃的灌封。 |
K-5515 | A:灰黑色流动液体 B:灰白色流动液体 | 80℃/30min | ≥2.0 | — | 导热系数0.6,应用于大功率电子元器件,散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。阻燃等级 UL94 V-0 , A︰B=1︰1 |
标签:   卡夫特K-5901 卡夫特K-5903 卡夫特K-5905 卡夫特K-5906